ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 01/11/2020
MINI RIFLE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100.00 100.0000 1 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
HANDGUN
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 9 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 62.30 137.0509 17 ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΠΣΕ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 209.2997 25 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91.57 191.6631 22 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70.45 147.4428 26 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 62.53 130.8837 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 57.68 120.7278 24 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 53.90 112.8102 16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 53.19 111.3167 8 ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
8 49.60 103.8080 7 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 35.78 74.8957 3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
10 34.61 72.4335 1 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 24.15 50.5376 14 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 21.53 45.0721 12 ΠΛΕΣΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 21.15 44.2679 18 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 20.70 43.3198 15 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 19.72 41.2836 19 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 18.23 38.1456 5 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 17.34 36.3016 11 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
18 16.50 34.5327 20 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 15.03 31.4543 4 ΚΟΡΚΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 14.65 30.6655 21 ΖΑΦΤΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 13.96 29.2110 23 ΜΛΕΚΤΑΣ, ΔΗΜ.ΙΩΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 13.35 27.9387 2 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 9.90 20.7289 10 ΤΕΡΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 13 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 25/10/2020
ASOAT 25-10-2020
MINI RIFLE STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100.00 100.0000 1 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ASOAT 25-10-2020
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 21 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 202.7285 3 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 84.54 171.3804 17 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 75.18 152.4092 9 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66.57 134.9533 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 66.14 134.0793 4 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 52.45 106.3311 15 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
7 43.63 88.4595 11 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΕΥΤΥΧ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
8 42.46 86.0687 12 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 41.12 83.3538 16 ΧΛΙΒΕΡΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 33.57 68.0591 10 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 32.09 65.0650 20 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 25.84 52.3858 6 ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΠΣΕ) GRE
13 22.99 46.5990 2 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 21.95 44.4923 13 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 21.34 43.2554 8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 19.83 40.1949 5 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 10.91 22.1159 19 ΚΟΡΚΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 8.02 16.2561 7 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 7.23 14.6592 14 ΚΑΖΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 4.67 9.4719 18 ΚΟΤΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 18/10/2020
ASOAT 18-10-2020
MINI RIFLE STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100.00 100.0000 1 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ASOAT 18-10-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 218.2134 7 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 70.46 153.7505 24 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 64.23 140.1658 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 64.01 139.6679 4 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 54.60 119.1482 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 54.50 118.9260 20 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 36.88 80.4667 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 33.75 73.6540 13 ΡΑΛΛΗΣ, ΡΟΔΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 26.94 58.7955 14 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
10 25.04 54.6332 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 22.66 49.4568 15 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 22.03 48.0774 18 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 21.54 47.0111 11 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 20.99 45.7921 22 ΜΛΕΚΤΑΣ, ΔΗΜ.ΙΩΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 20.74 45.2467 8 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 20.31 44.3169 19 ΚΟΡΚΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 20.15 43.9625 23 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 18.38 40.1009 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 16.61 36.2473 17 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 16.20 35.3588 1 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 16.15 35.2331 9 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
22 11.49 25.0644 12 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 9.92 21.6499 21 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 16 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
World Classification System used Page 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 27/09/2020
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 180.0000 23 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ASOAT 27-09-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 163.1212 19 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98.91 161.3511 8 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 93.69 152.8206 10 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 81.03 132.1690 7 ΝΤΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 78.12 127.4357 9 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 77.46 126.3518 22 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 61.63 100.5344 13 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΗΝΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 41.70 68.0190 24 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ, ΑΡΗΣ GRE
9 37.68 61.4643 11 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 34.44 56.1740 12 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 32.43 52.9041 5 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 31.20 50.8953 25 ΖΑΦΤΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 27.43 44.7522 26 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 27.25 44.4477 18 ΚΑΖΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 25.56 41.6913 2 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 24.81 40.4697 21 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 24.56 40.0636 17 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
18 22.92 37.3822 28 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
19 18.55 30.2600 27 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
20 15.99 26.0767 29 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
21 14.33 23.3743 4 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 13.00 21.2093 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 11.21 18.2830 15 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 9.04 14.7508 16 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 6.00 9.7875 14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
26 4.68 7.6274 1 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
27 0.81 1.3215 20 ΚΟΝΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 180.0000 6 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 20/09/2020
Printed Σεπτέμβριος 27, 2020 at 18:12
ASOAT 20-09-2020
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 24 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86,75 156,1471 9 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 80,75 145,3476 4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 64,39 115,8988 21 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 60,32 108,5690 7 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 44,12 79,4187 22 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
7 33,64 60,5595 23 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 28,99 52,1760 11 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
9 28,64 51,5562 26 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 27,36 49,2525 25 ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 27,16 48,8809 10 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ (ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
12 25,85 46,5314 28 ΡΑΛΛΗΣ, ΡΟΔΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 24,14 43,4433 1 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ..(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 23,93 43,0782 3 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 23,40 42,1252 13 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 22,43 40,3692 15 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ, ΑΡΗΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 22,34 40,2116 31 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 21,75 39,1433 30 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
19 20,98 37,7711 8 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 20,59 37,0693 2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 19,58 35,2503 14 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 19,55 35,1852 18 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 19,29 34,7262 27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 18,80 33,8404 19 ΒΟΥΖΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 18,23 32,8200 5 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 18,19 32,7392 6 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 18,10 32,5888 16 ΖΑΦΤΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 9,14 16,4507 29 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 177,5935 12 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΟΜΠΟΥ) GRE
2 41,50 73,7101 17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 11,04 19,6002 20 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/09/2020
Printed Σεπτέμβριος 19, 2020 at 20:25
ASOAT 13-09-2020
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 110,0000 4 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 219,9296 15 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,33 211,8600 24 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 59,18 130,1492 17 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 57,89 127,3196 5 ΝΤΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 57,20 125,7941 16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 56,42 124,0809 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 53,64 117,9701 3 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ..(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
8 45,91 100,9641 22 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 45,82 100,7620 11 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 26,90 59,1703 26 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ, ΑΡΗΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 24,44 53,7413 31 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 14,92 32,8172 32 ΖΕΡΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 14,83 32,6140 21 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 14,69 32,2973 2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 13,91 30,5918 33 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
16 13,53 29,7507 27 ΖΑΦΤΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 13,10 28,8047 12 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 12,27 26,9855 6 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 11,58 25,4671 25 ΡΑΛΛΗΣ, ΡΟΔΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
20 10,73 23,5911 18 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 9,89 21,7500 9 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 9,62 21,1676 23 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 9,20 20,2259 8 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 9,14 20,1047 7 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 8,12 17,8511 29 ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
26 8,06 17,7341 19 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
27 5,83 12,8157 28 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
28 5,75 12,6559 10 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
29 4,99 10,9789 14 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 30 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 61,15 134,5384 13 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 46,29 101,8410 20 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE