ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 07/11/2021

Printed November 9, 2021 at 11:23
ASOAT 07-11-2021


CLASSIC --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 170.0000 1 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 161.1876 34 ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99.81 160.8826 31 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 92.96 149.8360 17 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 78.86 127.1144 33 ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ, ΜΑΞΙΜ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
5 77.99 125.7080 35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 74.31 119.7788 38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 72.61 117.0440 16 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 72.14 116.2782 48 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 70.27 113.2707 14 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 64.13 103.3628 22 ΑΜΠΙΤΜΠΟΛ, ΕΛΙ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 62.77 101.1732 32 ΠΑΣΙΝΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ L GRE
12 62.64 100.9754 20 ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 58.32 94.0020 2 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 55.47 89.4184 49 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 55.11 88.8364 8 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΗΡΑΚΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 48.52 78.2076 47 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 47.05 75.8340 43 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 43.68 70.3998 44 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 43.08 69.4362 9 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
20 41.33 66.6121 41 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 40.36 65.0555 26 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GBR
22 38.96 62.7936 7 ΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 38.92 62.7406 30 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 37.28 60.0918 10 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 35.82 57.7315 39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 35.70 57.5371 23 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
27 35.31 56.9093 4 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 30.29 48.8252 27 ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
29 29.94 48.2631 6 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
30 27.92 45.0081 24 ΤΣΟΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
31 27.66 44.5846 11 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
32 25.02 40.3285 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
33 22.75 36.6676 37 ΟΛΙΒΩΤΟΣ, ΑΝΤ.,(ΑΣΣΤΟΞΟΤ) GRE
34 22.31 35.9611 40 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
35 20.93 33.7332 15 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
36 15.57 25.0982 46 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
37 15.09 24.3170 29 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
38 4.78 7.6988 25 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 155.5387 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 93.90 146.0539 12 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 87.37 135.8957 36 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 80.51 125.2202 19 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 78.98 122.8382 42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 73.90 114.9487 45 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 70.92 110.3090 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 68.80 107.0058 13 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 51.12 79.5161 28 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 17.45 27.1349 21 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

Printed November 3, 2021 at 9:52
ASOAT 31-10-2021

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 130.0850 14 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96.60 125.6621 24 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74.43 96.8228 12 ΠΡΕΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 73.11 95.1073 4 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 71.09 92.4804 13 ΤΣΙΟΥΡΗΣ, ΣΤΕΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 65.75 85.5250 9 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 56.04 72.9029 8 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 32.07 41.7170 1 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 26.90 34.9935 7 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 25.50 33.1659 10 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 25.06 32.6035 16 ΔΕΛΑΜΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.(ΔΗΜΗΤΡΑ) GRE
12 24.34 31.6682 39 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 23.90 31.0930 46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 23.26 30.2549 23 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 22.80 29.6607 6 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 22.44 29.1876 41 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 22.28 28.9838 38 ΚΑΛΛΙΦΙΔΑΣ, ΠΑΝΑΓ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 22.26 28.9515 36 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ, ΕΥΑΓΓ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 22.03 28.6607 40 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 21.88 28.4567 22 ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΡΗΓΙΚΑ, (ΑΣΟΑΤ) L GRE
21 21.51 27.9864 2 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
22 21.24 27.6316 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 20.50 26.6693 5 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
24 20.00 26.0212 35 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 19.28 25.0808 44 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
26 17.50 22.7661 30 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
27 15.88 20.6535 25 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 14.80 19.2486 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
29 14.30 18.5981 27 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
30 13.89 18.0633 11 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
31 13.87 18.0402 33 ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
32 13.83 17.9945 34 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
33 13.54 17.6157 17 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
34 12.54 16.3130 45 ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
35 10.17 13.2342 19 ΤΣΟΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
36 9.59 12.4753 43 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
37 8.45 10.9860 28 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 140.0000 32 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

REVOLVER -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 140.0000 42 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΑΛΒΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 128.7007 37 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 84.98 109.3750 18 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 81.31 104.6427 15 ΠΕΡΙΒΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 66.37 85.4152 47 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
5 66.02 84.9738 20 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 61.07 78.5968 29 ΑΜΠΙΤΜΠΟΛ, ΕΛΙ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 59.67 76.7930 31 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 41.68 53.6463 21 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ.(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 20/06/2021

Printed June 21, 2021 at 20:06
ASOAT 20-06-2021

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 175.0000 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 32.06 56.1119 11 ΤΣΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
3 29.73 52.0347 6 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 175.0000 18 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 64.92 113.6098 24 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 63.79 111.6335 23 ΤΣΙΟΥΡΗΣ, ΣΤΕΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 62.98 110.2194 8 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 58.79 102.8799 21 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 55.78 97.6194 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 54.76 95.8257 26 ΠΡΕΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 52.27 91.4801 16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 37.11 64.9468 29 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
10 28.45 49.7865 2 ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
11 28.35 49.6141 19 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 27.81 48.6663 12 ΛΙΒΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 25.58 44.7706 27 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛ.,(ΑΟΠΕΙ) SS GRE
14 25.14 43.9948 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
15 24.15 42.2674 17 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 24.08 42.1378 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 23.35 40.8576 32 ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 22.82 39.9423 31 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 21.05 36.8418 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
20 20.98 36.7199 10 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 20.59 36.0389 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 18.58 32.5158 25 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 18.58 32.5133 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 18.54 32.4466 22 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 18.20 31.8523 9 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 16.45 28.7950 30 ΒΑΡΕΛΑΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 14.77 25.8551 7 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
28 12.72 22.2680 28 ΚΑΡΔΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

REVOLVER --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 175.0000 14 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/06/2021

ASOAT 13-06-2021
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 24 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 205.2068 14 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86.32 177.1389 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 85.67 175.8003 5 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 80.13 164.4398 2 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 34.63 71.0557 29 ΞΕΝΕΛΛΗΣ, ΙΓΝΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 33.51 68.7730 25 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 33.45 68.6392 43 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 33.44 68.6115 38 ΡΑΛΛΗΣ, ΡΟΔΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 32.18 66.0306 11 ΧΙΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 30.37 62.3222 30 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 30.16 61.8961 37 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 29.48 60.5052 42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 28.66 58.8021 39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 26.75 54.8848 23 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 25.52 52.3671 27 ΣΟΥΛΟΥΠΟΓΛΟΥ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 25.14 51.5962 44 TABONE, PETER.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 24.75 50.7806 31 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 24.71 50.7064 18 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 24.66 50.6028 13 ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 24.45 50.1783 16 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 24.31 49.8885 9 ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 23.30 47.8120 34 ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 23.14 47.4822 45 ΛΙΒΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 22.61 46.3992 19 ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ-ΠΙΕΡΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 22.28 45.7242 36 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 22.19 45.5370 20 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
27 21.56 44.2516 46 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
28 21.26 43.6237 40 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΝΕΣΤΩΡ) GRE
29 20.91 42.9046 41 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
30 18.94 38.8594 32 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
31 18.17 37.2932 1 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
32 16.44 33.7416 12 ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
33 15.73 32.2829 21 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
34 14.69 30.1501 15 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
35 13.03 26.7483 33 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
36 11.60 23.7943 6 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
37 3.74 7.6696 35 ΔΟΥΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
38 0.00 0.0000 10 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
39 0.00 0.0000 7 ΚΑΡΔΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 8 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 220.0000 26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 27.81 61.1822 17 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 23.65 52.0306 22 ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 19.12 42.0675 28 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 13.98 30.7556 4 ΜΙΧΑΗΛ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

Printed June 7, 2021 at 13:26
ΑΣΟΑΤ 06-06-2021 
MINI RIFLE STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100.00 100.0000 1 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE


CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 150.0000 30 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 150.0000 9 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 82.48 123.7229 4 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 69.50 104.2450 5 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 68.77 103.1529 3 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 55.42 83.1317 1 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 42.98 64.4727 7 ΤΣΙΟΥΡΗΣ, ΣΤΕΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 42.21 63.3113 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 36.75 55.1263 10 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 36.67 55.0119 6 ΠΡΕΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 21.37 32.0530 33 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 18.96 28.4326 21 ΤΣΙΓΚΑΣ, ΕΥΘΥΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 18.57 27.8521 41 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΣΟΦΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 17.26 25.8941 42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 16.62 24.9363 36 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 16.29 24.4278 14 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
