ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 19/01/2020


ASOAT 19-01-2020
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 225,0000 8 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 17,13 38,5431 1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 13,39 30,1309 6 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 10,44 23,4851 9 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 9,49 21,3486 10 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 7,72 17,3756 7 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 3,57 8,0385 2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 2,45 5,5186 3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 1,08 2,4356 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 0,71 1,6022 5 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12/01/2020

ASOAT 12-01-2020

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 2 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,83 177,8213 1 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 59,37 130,6217 12 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 37,75 83,0407 4 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΔΙΟΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 31,18 68,5947 5 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 27,21 59,8620 6 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 25,16 55,3592 9 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 21,36 46,9988 10 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 16,78 36,9244 8 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 15,90 34,9723 7 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 12,93 28,4497 11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 3 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 05/01/2020

ASOAT 05-01-2020

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 2 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86,91 191,2091 1 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/12/2019

Printed Δεκέμβριος 27, 2019 at 11:56
ASOAT 22-12-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 194,4019 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,75 193,9237 7 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 72,64 141,2201 12 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
4 59,67 115,9903 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 40,20 78,1400 3 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 37,49 72,8762 2 ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 37,14 72,2034 9 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 35,88 69,7525 1 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 34,46 66,9962 14 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 34,22 66,5327 16 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 32,81 63,7800 10 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 31,59 61,4115 8 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 31,07 60,3995 5 ΛΕΙΒΑΔΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 27,57 53,6024 4 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 11 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 13 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 15/12/2019

Printed Δεκέμβριος 19, 2019 at 19:55
ASOAT 15-12-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 236,1122 8 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 73,36 173,2136 3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 68,23 161,0907 9 ΛΥΓΙΝΟΥ, ΙΖΑΜΠ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
4 50,64 119,5664 1 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 36,83 86,9536 6 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 35,41 83,6051 5 ΚΟΝΤΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 34,64 81,7815 11 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 33,34 78,7088 4 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 31,90 75,3168 2 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 31,75 74,9731 10 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 30,14 71,1609 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 13 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 80,00 192,0111 7 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 08/12/2019

Printed Δεκέμβριος 10, 2019 at 16:57
ASOAT 08-12-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 237,9834 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 83,10 197,7547 10 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 61,26 145,7874 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 44,27 105,3463 15 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 41,68 99,1964 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 32,88 78,2523 19 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 32,87 78,2174 8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
8 31,35 74,6154 3 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
9 25,54 60,7778 18 ΛΕΜΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 25,36 60,3553 11 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 24,84 59,1255 12 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 22,95 54,6080 17 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 15,73 37,4260 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 11,39 27,1055 6 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 10,77 25,6268 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
16 10,31 24,5316 7 ΛΕΓΑΚΗΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 8,97 21,3424 13 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 9 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 51,38 123,3032 20 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 43,80 105,1093 2 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE