ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/11/2019


ASOAT 03-11-2019
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 217,2150 26 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 84,84 184,2912 7 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 76,72 166,6445 24 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 75,78 164,6161 5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 63,84 138,6648 18 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 61,09 132,6980 23 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 55,62 120,8190 20 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 48,92 106,2666 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 36,86 80,0755 17 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SJ GRE
10 32,13 69,8017 3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΣΠΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 26,55 57,6654 25 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
12 24,46 53,1244 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 22,31 48,4566 8 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 22,29 48,4183 9 ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 21,07 45,7594 1 ΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 19,93 43,2951 19 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 17,72 38,4937 10 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 17,65 38,3278 12 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 17,56 38,1516 13 ΚΟΝΤΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 16,82 36,5288 14 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΠΣΕ) GRE
21 16,25 35,2924 22 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 14,92 32,4137 4 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
23 14,45 31,3932 15 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 11,84 25,7242 11 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 10,19 22,1351 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE


STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 16 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P