ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 16/06/2019

Printed Ιούνιος 19, 2019 at 21:57
ASOAT 16-06-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 208,1818 11 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,29 202,5349 19 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 90,93 189,3084 20 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66,16 137,7338 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 59,91 124,7288 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 54,07 112,5668 1 ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 46,72 97,2557 8 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 44,69 93,0369 14 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 30,71 63,9304 15 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 27,94 58,1628 12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 26,15 54,4495 6 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ, ΣΤΕΛΛ., (ΑΣΟΑΤ) L GRE
12 26,00 54,1240 7 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 25,63 53,3651 16 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 23,13 48,1535 10 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 22,62 47,0829 3 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 22,49 46,8122 17 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 21,19 44,1093 2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 20,93 43,5797 18 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 15,16 31,5701 9 ΚΑΝΔΡΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 13 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 19/05/2019


ASOAT 19-05-2019


PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 23 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 79,47 190,7234 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74,48 178,7452 20 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 72,68 174,4276 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 66,18 158,8285 11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 42,81 102,7535 12 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 42,18 101,2326 27 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 42,04 100,9020 7 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 39,23 94,1416 13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 29,79 71,5064 4 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ, ΣΤΕΛΛ., (ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 25,04 60,1027 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 20,26 48,6335 18 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 19,41 46,5759 10 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 19,24 46,1843 16 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 18,54 44,5077 22 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 18,53 44,4727 21 ΣΕΡΦΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
17 18,04 43,2850 9 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 17,00 40,7946 8 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 15,85 38,0511 14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 15,48 37,1569 5 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 15,33 36,7886 25 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 14,83 35,5809 15 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 14,75 35,4005 17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 14,23 34,1416 24 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 19 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 229,3570 3 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 75,91 174,1001 26 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12/05/2019

Printed Μάιος 15, 2019 at 18:09
ASOAT 12-05-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 171,9277 24 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 95,00 163,3363 21 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 90,56 155,6945 27 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 82,50 141,8346 1 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 77,15 132,6411 14 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,51 117,7953 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 61,16 105,1587 25 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 60,47 103,9715 13 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 50,34 86,5479 26 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 46,49 79,9328 9 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 34,90 60,0000 5 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 16,49 28,3525 7 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 14,14 24,3169 19 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 12,38 21,2824 23 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 10,04 17,2533 3 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 9,05 15,5612 22 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 6,40 11,0074 6 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 5,65 9,7147 2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 5,39 9,2717 17 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 3,91 6,7243 16 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 2,27 3,9087 11 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 2,12 3,6407 20 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
23 1,80 3,0934 10 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 1,75 3,0002 28 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 0,24 0,4179 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
26 0,19 0,3307 15 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 0,17 0,2854 8 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 18 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 14/04/2019

Printed Απρίλιος 17, 2019 at 20:15
ASOAT 14-04-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 217,1619 17 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 65,05 141,2643 12 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 62,39 135,4971 7 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 48,60 105,5403 8 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 45,50 98,7987 11 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 43,42 94,2829 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 35,02 76,0432 6 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 28,41 61,7014 15 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 25,17 54,6617 1 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 21,94 47,6446 2 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ, ΣΤΕΛΛ., (ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 21,20 46,0355 10 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 20,89 45,3759 19 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 15,08 32,7556 3 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 13,68 29,7157 5 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 12,11 26,2963 13 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 9,58 20,7952 9 ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΡΗΓΙΚΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
17 9,50 20,6341 14 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 9,01 19,5626 16 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 18 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 07/04/2019

Printed Απρίλιος 9, 2019 at 19:50
ASOAT 07-04-2019

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 16 ΤΣΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 216,7601 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,28 208,7047 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 76,96 166,8218 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 71,68 155,3681 10 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 65,02 140,9382 4 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 63,91 138,5289 3 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 50,26 108,9362 11 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΣΟΦ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 41,93 90,8908 2 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 23,53 51,0026 6 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 22,76 49,3438 9 ΝΤΑΤΣΙΟΥ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 21,95 47,5724 12 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 21,43 46,4544 5 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 14,09 30,5337 13 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 6,09 13,1949 15 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 8 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 31/03/2019

Printed Απρίλιος 3, 2019 at 18:39
ASOAT 31-03-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,0984 12 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 87,69 171,9521 21 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΣΟΦ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 67,72 132,8049 4 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 52,77 103,4848 5 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 50,11 98,2607 1 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 33,78 66,2410 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 29,76 58,3549 14 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 27,60 54,1297 13 ΚΟΓΚΟΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 27,19 53,3286 16 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 27,15 53,2391 6 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 25,68 50,3653 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 24,44 47,9174 20 ΚΑΒΑΤΖΙΚΛΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 22,95 44,9994 8 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 21,89 42,9275 10 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 18,97 37,2002 3 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 15,81 31,0037 9 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 15,68 30,7488 15 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 15,61 30,6194 18 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 10,15 19,9136 7 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 7,79 15,2725 19 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE


STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 11 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE