ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 25/11/2018
Printed Νοέμβριος 28, 2018 at 13:28
ASOAT 25-11-2018
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 62,87 150,8852 7 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 59,30 142,3237 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 54,21 130,1027 1 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 53,39 128,1245 15 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
6 35,59 85,4119 16 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 28,11 67,4728 10 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 27,11 65,0555 12 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 26,03 62,4835 13 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 23,50 56,4091 2 ΨΑΡΡΑΣ, ΗΛ.,(ΣΑΛΦΛΩΡΙΝ) GRE
11 17,86 42,8669 11 ΚΑΖΑΚΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 16,64 39,9266 14 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 15,58 37,3882 5 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 14,36 34,4739 4 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 13,27 31,8586 17 ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 4,25 10,1921 9 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 8 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 04/11/2018
Printed Νοέμβριος 6, 2018 at 21:26
ASOAT 04-11-2018
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 222,3017 6 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 78,23 173,9138 14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 60,56 134,6312 8 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΙΑΣΩΝ,(ΕΟΠΣΕ) GRE
4 54,51 121,1845 2 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 42,35 94,1456 13 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 26,84 59,6638 15 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 16,06 35,7095 5 ΨΑΡΡΑΣ, ΗΛ.,(ΣΑΛΦΛΩΡΙΝ) GRE
8 15,03 33,4010 4 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 14,52 32,2830 11 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 9,89 21,9964 12 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 5,89 13,0890 1 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 4,33 9,6280 10 ΣΑΦΟΣ-ΣΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 1,74 3,8758 9 ΚΑΖΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 1,45 3,2183 7 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 21/10/2018
Printed Οκτώβριος 24, 2018 at 20:59
ASOAT 21-10-2018
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 2 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 238,5000 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 84,01 200,3716 12 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 80,20 191,2776 13 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 50,93 121,4644 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 37,18 88,6746 5 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 22,87 54,5424 10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 20,23 48,2456 4 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 14,08 33,5882 16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 13,56 32,3320 14 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 13,08 31,2074 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 10,54 25,1443 11 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 9,76 23,2709 7 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 8,06 19,2125 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 7,46 17,7981 9 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 5,61 13,3879 8 ΣΟΥΜΑΛΑΣ, ΧΡΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 14/10/2018
Printed Οκτώβριος 14, 2018 at 20:28
ASOAT 14-10-2018
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 7 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 69,58 166,9850 14 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 60,52 145,2386 4 ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 58,29 139,8949 5 ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 40,96 98,3076 13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 30,83 74,0026 10 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΝΕΣΤΩΡ) GRE
7 21,39 51,3373 17 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 19,38 46,5193 19 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 15,37 36,8779 2 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 14,86 35,6563 1 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 13,99 33,5821 18 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 13,98 33,5623 8 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 13,63 32,7233 12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 12,79 30,6887 9 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 12,28 29,4662 20 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 9,00 21,6079 15 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 8,40 20,1502 11 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 7,62 18,2943 16 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 0,00 0,0000 6 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 07/10/2018
Printed Οκτώβριος 10, 2018 at 21:49
ASOAT 07-10-2018
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 7 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 224,5438 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 94,28 211,6970 23 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 57,83 129,8505 1 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 56,92 127,8198 18 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 37,50 84,2115 17 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
6 33,20 74,5591 13 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΝΕΣΤΩΡ) GRE
7 22,61 50,7700 10 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 21,36 47,9702 9 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 21,19 47,5833 15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 20,31 45,6004 11 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 20,03 44,9812 12 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 18,25 40,9681 2 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 17,98 40,3666 16 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 15,70 35,2645 5 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 11,99 26,9289 21 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 11,71 26,2989 8 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 11,52 25,8760 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 11,17 25,0923 20 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΗΡΑΚ.΄(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 9,78 21,9704 14 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 8,49 19,0533 6 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 5,75 12,9095 22 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 0,56 1,2551 19 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 23/09/2018
Printed Σεπτέμβριος 27, 2018 at 12:50
ASOAT 23-09-2018
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 209,6600 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,46 168,6993 12 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 67,69 141,9220 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 49,34 103,4446 11 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 39,03 81,8393 6 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 18,19 38,1338 8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΑΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
7 13,10 27,4617 1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 11,86 24,8595 13 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 11,48 24,0704 2 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 8,57 17,9660 9 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 8,56 17,9448 3 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 7,03 14,7422 7 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 4,05 8,4999 10 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE