ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 29/04/2018
Printed Μάιος 1, 2018 at 13:38
29-04-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 219,4445 9 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 95,19 208,8942 12 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 59,37 130,2813 15 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 55,66 122,1485 7 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 44,46 97,5727 1 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 39,44 86,5571 2 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 36,03 79,0699 4 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 35,71 78,3561 5 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 35,32 77,5124 3 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 31,52 69,1712 18 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 29,04 63,7339 14 ΑΡΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 26,42 57,9857 6 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 26,36 57,8457 10 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 25,37 55,6830 8 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 24,75 54,3141 17 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
16 24,57 53,9091 13 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 24,06 52,7975 16 ΣΕΡΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 23,10 50,6916 11 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/04/2018
Printed Απρίλιος 23, 2018 at 18:47
22-04-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 214,9613 9 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 88,61 190,4780 3 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 79,31 170,4890 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 72,30 155,4163 15 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 53,42 114,8265 12 ΚΑΛΛΙΦΙΔΑΣ, ΠΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 52,38 112,6012 8 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 45,67 98,1722 4 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 43,97 94,5147 10 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 43,15 92,7614 1 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 28,68 61,6592 7 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 26,31 56,5566 5 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 25,74 55,3217 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 25,26 54,3045 14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 24,50 52,6621 6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 23,11 49,6795 11 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 20,60 44,2835 2 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 19,65 42,2337 16 ΣΕΡΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 15/04/2018
Printed Απρίλιος 16, 2018 at 21:32
15-04-2018
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 194,2402 22 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,49 191,3104 28 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 93,48 181,5747 7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 76,07 147,7633 2 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 75,62 146,8801 3 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 74,37 144,4594 16 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 67,08 130,3032 9 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΗΡΑΚ.΄(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 61,75 119,9462 23 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 53,55 104,0247 25 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 49,71 96,5564 1 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 45,94 89,2361 26 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 30,27 58,8017 30 ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ.,(ΑΧΙΛΛΕΑΣ) GRE
13 27,88 54,1545 31 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 27,88 54,1489 18 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 27,04 52,5235 5 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 25,96 50,4331 24 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 25,20 48,9570 10 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 24,13 46,8720 29 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 23,24 45,1431 17 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 22,76 44,2054 14 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 20,83 40,4604 19 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 19,38 37,6379 4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 16,08 31,2357 27 ΣΕΡΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 15,78 30,6429 12 ΜΠΟΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
25 15,33 29,7786 32 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 14,45 28,0745 13 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 14,45 28,0619 11 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 13,90 26,9985 15 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 8 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 42,69 93,9154 21 ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 30,69 67,5255 20 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 01/04/2018
Printed Απρίλιος 6, 2018 at 12:42
01-04-2018 ASOAT
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 20 ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΝΙΚΟΛ.,(ΟΑΠΣ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 205,0047 6 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,63 187,8533 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 73,97 151,6406 15 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 72,60 148,8249 9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 64,52 132,2694 7 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 57,26 117,3882 4 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 48,95 100,3545 3 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 47,83 98,0567 19 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 44,60 91,4242 10 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΗΡΑΚ.΄(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 20,91 42,8721 1 ΜΠΟΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 20,27 41,5570 2 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 19,89 40,7824 11 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 19,81 40,6194 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 19,22 39,3986 5 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 16,24 33,3013 13 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 14,10 28,9065 8 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 11,21 22,9754 12 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 10,85 22,2520 14 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 9,61 19,6924 18 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 18/03/2018
Printed Μάρτιος 21, 2018 at 21:12
18-03-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,7532 18 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗM.,(ΑΟΜΠΟΥΝΤ) GRE P
2 91,21 179,4513 6 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 49,78 97,9487 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 47,95 94,3458 3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 33,53 65,9681 2 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 28,53 56,1349 10 ΚΥΡΓΙΑΚΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 27,88 54,8520 17 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 26,69 52,5168 13 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 26,02 51,2049 4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 24,01 47,2405 12 ΚΑΒΑΤΖΙΚΛΗΣ, ΔΗΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 21,53 42,3631 11 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 18,18 35,7782 7 ΠΑΛΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 17,21 33,8561 14 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 16,14 31,7499 9 ΜΠΟΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 16,01 31,4963 16 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
16 14,62 28,7626 15 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 13,72 26,9975 8 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 11,29 22,2115 5 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 11/03/2018
Printed Μάρτιος 12, 2018 at 21:04
11-03-2018 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,4498 12 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 81,74 160,5758 6 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 66,17 129,9879 7 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 63,75 125,2355 1 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 47,98 94,2568 3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 44,22 86,8671 15 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 41,62 81,7580 8 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 29,49 57,9414 9 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 21,59 42,4090 11 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 21,23 41,7022 5 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 19,43 38,1654 10 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 19,31 37,9289 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 16,42 32,2504 13 ΣΕΡΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 15,67 30,7818 4 ΜΠΟΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 14,91 29,2857 14 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 8,10 15,9207 16 ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE