ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 16/09/2018

Printed Σεπτέμβριος 17, 2018 at 8:48
ASOAT 16-09-2018

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 5 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΕΤΟΣ) GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 232,5424 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,33 212,3747 16 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 48,57 112,9489 9 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
4 48,54 112,8661 10 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 46,62 108,4152 15 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 45,64 106,1414 6 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
7 22,49 52,3015 13 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 17,96 41,7665 17 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 17,05 39,6568 12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 16,74 38,9183 8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 13,08 30,4120 7 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 9,09 21,1308 3 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 5,90 13,7189 14 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 4,98 11,5867 18 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 2,98 6,9233 1 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 2,97 6,8962 11 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
17 2,95 6,8504 2 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/09/2018

Printed Σεπτέμβριος 12, 2018 at 19:59
ASOAT-09-09-2018

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 204,6720 4 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 78,08 159,8091 19 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 41,01 83,9374 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 40,66 83,2123 12 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 37,79 77,3359 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 33,92 69,4181 7 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 31,16 63,7658 8 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
8 16,23 33,2204 5 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 11,22 22,9588 17 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 11,09 22,7078 9 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 10,29 21,0509 20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
12 8,55 17,5088 15 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 6,89 14,1054 14 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 6,09 12,4649 16 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 5,62 11,5044 13 TADJERAAN, CHR., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 4,74 9,6936 11 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 3,55 7,2745 1 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 3,54 7,2374 2 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 169,1165 18 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
2 94,61 160,0000 10 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 02/09/2018

Printed Σεπτέμβριος 3, 2018 at 8:43
ASOAT 02-09-2018

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 209,6456 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,34 189,4012 16 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 52,27 109,5795 6 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 47,69 99,9881 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 45,45 95,2816 8 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
6 41,79 87,6162 13 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 41,33 86,6546 7 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 28,62 60,0000 5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 16,29 34,1538 12 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 15,63 32,7638 10 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΤΤΙΚΛΠΣ) GRE CRO
11 14,72 30,8509 11 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
12 7,84 16,4272 4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 7,75 16,2409 14 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 7,14 14,9634 1 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 0,00 0,0000 9 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΓΕΩΡ.(ΑΤΤΙΚΛΠΣ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 15 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE


ASOAT 29-07-2018

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 11 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE


PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 226,9117 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,12 181,8025 10 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 52,23 118,5248 9 ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 49,17 111,5735 5 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 45,04 102,1955 12 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 38,58 87,5434 2 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 37,11 84,2180 13 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 23,38 53,0495 3 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 22,16 50,2775 8 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
10 21,16 48,0062 4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 17,32 39,2983 7 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 11,03 25,0259 6 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Ιούλιος 16, 2018 at 9:08
ASOAT- 15/07/2018

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 1 ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ, ΒΑΣ..,(ΣΑΑΤΤΙΚ) GRE
2 75,88 182,1087 13 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 54,90 131,7519 10 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
4 51,24 122,9858 12 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 41,89 100,5279 3 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 38,27 91,8533 6 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 16,57 39,7687 8 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 16,33 39,1857 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 13,97 33,5370 14 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 13,28 31,8755 7 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 10,05 24,1084 4 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 9,01 21,6216 2 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 7,26 17,4278 9 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 6,33 15,1980 11 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 08/07/2018

Printed Ιούλιος 9, 2018 at 21:18
08-07-2018 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 233,4394 11 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 94,55 220,7111 14 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,12 205,7165 13 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 79,15 184,7622 2 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 75,14 175,4086 12 ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 63,93 149,2272 1 ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ, ΒΑΣ..,(ΣΑΑΤΤΙΚ) GRE
7 63,87 149,0930 10 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
8 61,08 142,5766 3 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 56,79 132,5766 6 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
10 41,34 96,5152 4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 33,68 78,6180 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 32,83 76,6384 5 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 27,58 64,3856 8 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 17,94 41,8677 9 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE