ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 07/06/20


ASOAT 07-06-2020

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 177,4401 24 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86,17 152,9017 4 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 73,78 130,9151 21 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 62,16 110,2888 10 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 49,10 87,1218 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 43,77 77,6680 9 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 43,47 77,1291 26 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 38,50 68,3115 5 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 36,28 64,3827 22 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 25,74 45,6664 12 ΒΑΡΕΛΑΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 21,94 38,9385 17 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 18,96 33,6363 25 ΞΕΝΕΛΛΗΣ, ΙΓΝΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 11,35 20,1393 14 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 10,77 19,1055 20 ΚΑΒΑΤΖΙΚΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 10,62 18,8399 23 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 8,72 15,4666 1 ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΡΗΓΙΚΑ, (ΑΣΟΑΤ) L GRE
17 7,98 14,1542 2 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 7,82 13,8795 15 ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 7,02 12,4600 8 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 5,33 9,4531 16 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
21 5,22 9,2669 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 5,07 9,0011 18 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 4,67 8,2909 19 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 4,52 8,0194 27 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 2,57 4,5614 6 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 2,34 4,1566 11 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 08/03/20

Printed Μάρτιος 9, 2020 at 19:15
ASOAT 08-03-2020
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 219,9530 7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 69,21 152,2229 20 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΣΟΦΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 67,99 149,5373 17 ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
4 63,45 139,5602 4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 59,00 129,7628 6 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 46,22 101,6570 14 ΒΟΥΖΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 36,41 80,0773 3 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 33,18 72,9828 19 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 32,67 71,8482 1 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 30,21 66,4555 2 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 30,18 66,3864 13 ΡΟΥΜΑΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 28,47 62,6156 5 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 25,83 56,8080 12 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 21,54 47,3688 18 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 17,82 39,1947 10 ΞΕΝΕΛΛΗΣ, ΙΓΝΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 15,42 33,9106 8 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 13,51 29,7201 9 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 11,48 25,2510 15 ΠΛΕΣΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
19 0,00 0,0000 11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 16 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 23/02/20

ASOAT 23-02-2020
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 8 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 58,15 139,5565 4 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 53,91 129,3881 2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 45,49 109,1831 7 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 45,10 108,2385 6 KOLLAKIS, GEOR.(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 41,15 98,7685 12 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 37,61 90,2747 9 ΠΛΕΣΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
8 24,95 59,8765 1 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
9 22,89 54,9308 10 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
10 22,12 53,0797 3 ΞΕΝΕΛΛΗΣ, ΙΓΝΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 20,49 49,1665 11 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 13,05 31,3310 5 ΤΣΟΛΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 16/02/20

Printed Φεβρουάριος 21, 2020 at 15:15
ASOAT 16-02-2020

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 212,1940 12 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,93 209,9295 8 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74,63 158,3665 7 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 43,32 91,9123 6 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
5 29,17 61,9045 4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 27,92 59,2473 9 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 26,29 55,7890 2 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 26,16 55,5106 3 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 24,71 52,4369 16 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 24,43 51,8386 15 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 22,31 47,3477 10 ΣΑΜΑΡΑΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 20,57 43,6407 17 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 15,13 32,1059 13 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΗΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 12,69 26,9332 1 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 12,52 26,5591 5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 11 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 14 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/02/2020

Printed Φεβρουάριος 14, 2020 at 7:05
ASOAT 09-02-2020

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 237,6714 19 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 92,28 219,3322 14 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 90,35 214,7430 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 51,27 121,8520 2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 46,88 111,4170 3 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 42,53 101,0907 5 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 36,97 87,8728 4 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE RO
8 21,94 52,1446 18 ΛΕΜΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 18,71 44,4735 6 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 16,19 38,4723 20 ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 16,04 38,1225 7 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 14,28 33,9505 15 ΠΛΕΣΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 14,26 33,8954 16 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 13,94 33,1385 12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 13,22 31,4178 11 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 11,57 27,5028 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 10,31 24,5014 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 9,75 23,1632 10 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΝΕΣΤΩΡ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 13 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 38,89 93,3433 8 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 26/01/2020


ASOAT 26-01-2020
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 16 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 59,39 142,5298 13 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 57,85 138,8373 3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 38,86 93,2591 10 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 30,34 72,8155 14 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 24,19 58,0632 19 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 24,12 57,8920 12 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 23,77 57,0378 9 ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 23,63 56,7134 8 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 21,53 51,6809 11 ΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
11 20,07 48,1620 17 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 14,00 33,6068 6 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 13,81 33,1447 18 ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
14 12,27 29,4525 5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 8,93 21,4391 7 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 7,17 17,2056 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 4 ΜΠΑΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 209,4836 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,72 190,0421 15 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE