ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 14/06/20
Printed Ιούνιος 16, 2020 at 16:55
ASOAT 14-06-2020
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 12 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 68,63 123,5261 2 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 31 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 61,99 148,7799 8 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 58,85 141,2341 9 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 37,45 89,8888 32 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 20,00 48,0048 33 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 18,98 45,5567 28 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 14,52 34,8555 26 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 13,57 32,5674 22 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 13,05 31,3256 5 ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 12,50 30,0104 6 ΝΙΝΙΟΣ, ΑΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 8,67 20,8027 23 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 8,36 20,0624 34 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 8,21 19,7139 10 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 7,83 18,7980 17 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 7,47 17,9248 25 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 6,91 16,5905 30 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 6,87 16,4864 13 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 6,86 16,4624 24 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 6,72 16,1272 14 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΕΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
20 5,20 12,4713 4 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 4,72 11,3359 18 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 4,42 10,6066 1 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 4,03 9,6676 29 ΡΟΥΜΑΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 3,64 8,7283 19 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 2,68 6,4233 7 ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 2,64 6,3355 16 ΠΗΤΤΑΣ, ΣΤΑΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 1,44 3,4536 15 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 1,34 3,2241 21 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
29 0,64 1,5390 11 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
30 0,00 0,0000 20 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
31 0,00 0,0000 27 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE