ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 21/06/20

Printed Ιούνιος 22, 2020 at 20:35
ASOAT 21-06-2020

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 13 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 14,93 32,8547 26 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ASOAT 21-06-2020
PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 210,6524 24 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 81,97 172,6757 27 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 63,47 133,7009 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 56,19 118,3685 4 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 49,69 104,6705 19 ΝΤΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 47,92 100,9443 14 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 44,48 93,7081 15 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 40,49 85,2925 21 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 37,23 78,4288 16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 17,92 37,7429 6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 13,75 28,9652 23 ΡΟΥΜΑΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 13,43 28,2803 20 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 13,35 28,1268 5 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 12,10 25,4953 31 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 10,63 22,3903 8 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 10,39 21,8774 17 ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 9,62 20,2597 29 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 8,48 17,8551 11 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 8,38 17,6554 25 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 8,38 17,6472 30 ΜΠΕΛΕΣΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 8,16 17,1805 33 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 8,13 17,1219 22 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 6,35 13,3784 32 ΑΝΤΥΠΑΣ, ΣΩΚ.,(ΣΟΑΓΩΓΗ) GRE
24 6,17 13,0055 28 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 6,08 12,8032 9 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 4,68 9,8541 3 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 4,54 9,5584 2 ΠΗΤΤΑΣ, ΣΤΑΥΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 3,70 7,8008 34 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
29 0,94 1,9887 1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ASOAT 21-06-2020
PRODUCTION OPTICS --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 7 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

ASOAT 21-06-2020
STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 18 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 15,35 33,7650 12 ΜΛΕΚΤΑΣ, ΔΗΜ.ΙΩΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE