ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 16/02/2014

 

Printed Φεβρουάριος 19, 2014 at 10:37
2014-02-16

CLASSIC -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 146,9605 1 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 81,65 120,0000 7 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Φεβρουάριος 19, 2014 at 10:37
2014-02-16

PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 169,2672 11 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 98,61 166,9181 12 ΡΟΥΒΑΣ, ΑΝΑΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 90,40 153,0242 17 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 79,88 135,2104 20 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 74,49 126,0852 3 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 72,86 123,3243 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 72,61 122,9104 21 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 68,78 116,4147 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 67,42 114,1254 6 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 64,65 109,4314 14 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 62,44 105,6984 8 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 57,10 96,6485 4 ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 46,37 78,4819 18 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 42,09 71,2475 5 ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΩΣΑΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 37,74 63,8741 10 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 28,35 47,9837 13 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Φεβρουάριος 19, 2014 at 10:37
2014-02-16

REVOLVER -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 180,0000 19 ΚΑΖΑΓΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Φεβρουάριος 19, 2014 at 10:37
2014-02-16

STANDARD -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 165,5874 22 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
2 70,15 116,1623 9 ΤΖΑΝΕΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 64,80 107,3019 2 ΠΕΡΙΒΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 19/01/2014

Printed Ιανουάριος 21, 2014 at 12:02

2014-01-19 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 180,0000 5 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 67,03 120,6602 2 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 64,63 116,3301 1 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 56,70 102,0521 7 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 53,96 97,1329 8 ΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 53,68 96,6229 14 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 51,70 93,0539 10 ΤΟΤΟΜΗΣ, ΕΥΣΤΑΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 46,45 83,6043 17 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 44,46 80,0325 19 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 44,30 79,7348 18 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 33,80 60,8490 12 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 32,18 57,9170 9 ΚΟΥΤΑΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 29,97 53,9530 6 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 28,27 50,8933 4 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 25,20 45,3557 16 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
16 22,40 40,3253 20 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 17,76 31,9644 11 ΓΚΑΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 17,61 31,7037 21 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 14,06 25,3137 3 ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 11,50 20,6972 15 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 8,60 15,4739 13 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE


 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12/01/2014

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ.

Printed Ιανουάριος 14, 2014 at 20:12
2014-01-12 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 120,0000 4 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Ιανουάριος 14, 2014 at 20:12
2014-01-12 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 172,9828 1 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 97,87 169,2949 10 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 81,19 140,4489 2 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 73,61 127,3263 7 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 73,36 126,9037 3 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,43 118,3707 13 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 68,27 118,0942 14 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 65,18 112,7519 11 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 63,16 109,2565 8 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 56,69 98,0563 9 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 50,62 87,5636 5 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 46,05 79,6598 15 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
13 15,54 26,8784 12 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 13,20 22,8352 6 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 29/12/2013

 

Printed Δεκέμβριος 31, 2013 at 11:45
2013-12-29 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 4 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE



PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 5 ΚΑΖΑΚΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 89,27 160,6942 2 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 80,67 145,2006 15 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 70,43 126,7768 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 63,99 115,1765 6 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 63,82 114,8830 16 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 47,33 85,1998 8 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 45,02 81,0358 12 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 41,35 74,4242 9 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 38,48 69,2569 11 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 37,70 67,8657 19 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 37,28 67,0963 14 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 36,85 66,3281 17 ΝΟΥΒΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 36,08 64,9438 13 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 33,18 59,7325 7 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
16 21,28 38,3038 18 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE



Disqualified Shooters

1 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ)
3 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 22/12/2013

 

Printed Δεκέμβριος 27, 2013 at 17:26
2013-12-22 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 140,0000 3 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Δεκέμβριος 27, 2013 at 17:26
2013-12-22 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 136,0467 15 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,87 124,9884 6 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,59 120,5262 5 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
4 84,57 115,0599 1 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 81,36 110,6885 18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 73,35 99,7877 4 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 66,84 90,9318 11 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 63,31 86,1252 8 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 59,25 80,6077 14 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 55,63 75,6839 19 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 53,35 72,5778 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 51,04 69,4400 13 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 49,64 67,5303 10 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 47,62 64,7920 16 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 47,57 64,7162 20 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 43,62 59,3370 17 ΝΟΥΒΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 43,45 59,1106 7 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 31,72 43,1564 2 ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 28,37 38,5963 21 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 25,91 35,2476 12 ΤΖΑΝΕΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 15/12/2013


Printed Δεκέμβριος 18, 2013 at 10:23
2013-12-15 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 40,0000 1 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Δεκέμβριος 18, 2013 at 10:23
2013-12-15 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 85,0918 10 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,23 84,4344 3 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 88,49 75,3000 4 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 88,24 75,0813 8 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 82,94 70,5712 12 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 62,49 53,1765 7 ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 60,77 51,7132 11 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 59,96 51,0253 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 54,73 46,5701 2 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 50,60 43,0570 13 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
11 50,16 42,6862 9 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 48,48 41,2538 5 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 48,02 40,8651 16 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 47,01 40,0000 14 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 33,93 28,8688 18 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 32,40 27,5735 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 25,29 21,5235 17 ΝΟΥΒΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE