ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 11/05/2014
Printed Μάιος 13, 2014 at 20:09
2014-05-11 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 93,9304 15 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 95,82 90,0000 21 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,51 83,1420 9 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 86,61 81,3521 14 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 74,95 70,4036 23 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 70,48 66,2005 24 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 67,33 63,2462 20 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 60,07 56,4251 6 ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 54,17 50,8852 19 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 53,96 50,6857 8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 53,73 50,4643 5 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 47,99 45,0733 11 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 47,85 44,9465 17 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 46,67 43,8359 13 ΚΑΡΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 45,47 42,7123 7 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 37,61 35,3228 18 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 33,98 31,9176 22 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
18 17,61 16,5451 10 ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 0,00 0,0000 1 ΧΑΝΟΥΜΙΔΟΥ, ΚΑΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
20 0,00 0,0000 25 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 0,00 0,0000 4 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 0,00 0,0000 3 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 0,00 0,0000 2 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
Printed Μάιος 13, 2014 at 20:09
2014-05-11 ASOAT
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 90,0000 12 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
2 0,00 0,0000 16 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 30/03/2014
Printed Μάρτιος 31, 2014 at 12:03
2014-03-30 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 2 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 7 ΣΑΜΙΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 145,7539 9 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 89,39 130,2824 1 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 89,06 129,8138 8 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 88,89 129,5566 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 88,69 129,2643 16 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 88,61 129,1591 5 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 66,97 97,6086 12 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 64,88 94,5619 3 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 64,43 93,9158 6 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 62,60 91,2440 14 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 48,72 71,0095 10 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 45,85 66,8309 13 ΣΑΝΔΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
13 27,62 40,2570 4 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 11 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 14,96 22,4427 17 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 23/03/2014
Printed Μάρτιος 24, 2014 at 12:57
2014-03-23 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 5 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,01 136,5125 2 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 26 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 83,12 124,6726 3 ΚΑΖΑΚΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74,17 111,2573 24 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,22 109,8317 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 72,44 108,6641 9 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 69,36 104,0399 14 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 63,59 95,3805 1 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 62,51 93,7700 19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 61,66 92,4827 13 ΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 60,28 90,4130 23 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΠΣΕ) GRE
11 53,88 80,8162 17 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 48,54 72,8092 16 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 44,32 66,4815 12 ΓΚΑΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 37,61 56,4197 18 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 35,89 53,8378 6 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 25,44 38,1627 25 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 25,12 37,6816 22 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 24,95 37,4317 11 ΧΑΝΟΥΜΙΔΟΥ, ΚΑΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
19 16,76 25,1417 21 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 142,5589 4 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86,42 123,2034 8 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 84,84 120,9406 20 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
4 32,80 46,7585 27 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
5 29,62 42,2297 15 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 16/03/2014
Printed Μάρτιος 17, 2014 at 23:34
2014-03-16 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 8 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Μάρτιος 17, 2014 at 23:34
2014-03-16 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 174,4224 9 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 92,24 160,8790 14 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
3 80,90 141,1130 11 ΣΑΜΙΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 75,82 132,2481 7 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 72,80 126,9779 16 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 72,79 126,9573 15 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 57,23 99,8205 13 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 56,82 99,1055 1 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 46,22 80,6256 5 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 44,82 78,1789 17 ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 43,53 75,9328 10 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 40,84 71,2314 6 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 32,03 55,8750 4 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 24,20 42,2055 3 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 22,64 39,4859 12 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Μάρτιος 17, 2014 at 23:34
2014-03-16 ASOAT
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 2 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/03/2014
Printed Μάρτιος 11, 2014 at 21:00
2014-03-09 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 160,3509 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,26 128,7004 14 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 78,24 125,4515 4 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,29 117,5186 18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 61,49 98,6003 3 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 60,31 96,7137 19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
7 54,98 88,1662 13 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 49,55 79,4561 1 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 42,76 68,5610 16 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 37,58 60,2538 7 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 36,63 58,7382 9 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 32,88 52,7180 8 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
13 26,47 42,4507 2 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 25,45 40,8047 21 ΓΚΑΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 21,22 34,0252 22 ΤΟΤΟΜΗΣ, ΕΥΣΤΑΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 20,06 32,1594 17 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 19,86 31,8519 15 ΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 15,99 25,6466 6 ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 13,22 21,1905 5 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Μάρτιος 11, 2014 at 21:00
2014-03-09 ASOATSTANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 165,8404 20 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 92,38 153,2109 12 ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 50,01 82,9330 11 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 02/03/2014
Printed Μάρτιος 6, 2014 at 8:50
2014-3-2 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 171,6417 7 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 75,17 129,0159 8 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 10,93 18,7628 12 ΣΑΜΙΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Μάρτιος 6, 2014 at 8:50
2014-3-2 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 155,7108 14 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,83 150,7783 17 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,37 137,6007 4 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 88,23 137,3856 18 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 87,27 135,8919 1 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 84,30 131,2710 5 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 83,27 129,6584 6 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 81,23 126,4835 16 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 76,01 118,3480 15 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 42,33 65,9132 10 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 29,23 45,5131 20 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 19,97 31,0998 2 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2014-3-2 ASOAT
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 170,0181 9 ΠΕΡΙΒΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,99 169,9957 19 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
3 38,71 65,8061 13 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2014-3-2 ASOAT
Printed Μάρτιος 6, 2014 at 8:50
No. Name
Disqualified Shooters
3 ΤΟΤΟΜΗΣ, ΕΥΣΤΑΘ.,(ΑΣΟΑΤ)
11 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ)