ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/11/2014
Printed Νοέμβριος 10, 2014 at 20:02
2014-11-09 ΑSOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 6 ΚΑΖΑΚΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 71,88 158,1282 1 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,09 154,1881 8 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 66,19 145,6091 4 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 63,99 140,7886 2 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 53,73 118,2092 5 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 46,29 101,8419 7 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 40,73 89,6129 3 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
9 0,00 0,0000 10 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 0,00 0,0000 9 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 02/11/2014
Printed Νοέμβριος 4, 2014 at 17:39
2014/11/02 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 200,0000 2 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Νοέμβριος 4, 2014 at 17:39
2014/11/02 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 168,7881 8 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 75,11 126,7794 1 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 69,16 116,7357 7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 54,04 91,2208 3 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 53,56 90,4074 4 ΤΡΙΜΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 16,52 27,8792 9 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 15,42 26,0216 6 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
Printed Νοέμβριος 4, 2014 at 17:39
2014/11/02 ASOAT
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 50,0000 5 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
Αποτελέσματα αγώνων 26/10/2014
Printed Οκτώβριος 27, 2014 at 20:18
2014-10-26 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 184,7981 6 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,49 167,2287 1 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Οκτώβριος 27, 2014 at 20:18
2014-10-26 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 200,0000 5 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 82,36 164,7182 7 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 79,70 159,3981 11 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 79,10 158,2008 9 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 70,22 140,4396 2 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 70,07 140,1304 4 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 63,01 126,0192 8 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 54,38 108,7530 3 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 11,40 22,8076 10 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 0,00 0,0000 13 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 12 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Αποτελέσματα αγώνων 19/10/2014
Printed Οκτώβριος 20, 2014 at 12:38
2014-10-19 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 130,0000 4 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Οκτώβριος 20, 2014 at 12:38
2014-10-19 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 180,0000 1 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,59 145,0710 2 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 79,02 142,2441 18 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 67,52 121,5409 16 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 60,77 109,3837 6 ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΠΑΡΑ) GRE
6 59,12 106,4130 7 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΗΝΑΣ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 57,97 104,3376 10 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 48,80 87,8388 5 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 47,35 85,2339 11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 46,54 83,7695 8 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 44,88 80,7909 3 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 36,30 65,3375 15 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 33,41 60,1337 12 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 23,19 41,7330 13 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 15,19 27,3419 14 ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 1,47 2,6463 17 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 0,00 0,0000 19 ΛΥΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
Printed Οκτώβριος 20, 2014 at 12:38
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 50,0000 9 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
Αποτελέσματα αγώνων 12/10/2014
Printed Οκτώβριος 14, 2014 at 12:44
2014-10-12 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 157,5313 5 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 90,44 142,4728 11 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
3 88,65 139,6502 15 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,08 115,1266 14 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 70,64 111,2820 6 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 66,14 104,1837 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 58,71 92,4909 3 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 55,07 86,7550 4 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΙΑΣΩΝ,(ΕΟΠΣΕ) GRE
9 48,60 76,5582 12 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΗΝΑΣ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
10 47,32 74,5459 7 ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΩΣΑΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 45,21 71,2149 16 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 38,56 60,7437 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 36,67 57,7632 18 ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 34,21 53,8973 13 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
15 32,54 51,2574 9 ΤΡΙΜΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 25,48 40,1409 8 ΙΣΕΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 2,61 4,1175 2 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 0,00 0,0000 1 ΣΚΟΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
Αποτελέσματα αγώνων 05/10/2014
Printed Οκτώβριος 6, 2014 at 13:45
2014-10-05 ASOAT
CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 140,0000 2 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 123,7378 4 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 83,02 102,7228 12 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 82,14 101,6374 9 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 68,24 84,4407 13 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 66,07 81,7533 8 ΓΚΟΓΚΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 52,51 64,9703 5 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 42,16 52,1706 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 38,22 47,2881 6 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 0,00 0,0000 14 ΛΥΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 0,00 0,0000 11 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 10 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 1 ΣΚΟΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ., (ΑΣΟΑΤ) S GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 140,0000 7 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE