ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 18/10/2015 HANDGUN

Printed Οκτώβριος 19, 2015 at 10:24
18-10-2015 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 172,5895 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 89,03 153,6498 6 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 72,36 124,8823 16 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 71,84 123,9956 15 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 69,53 120,0000 19 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,97 119,0336 14 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 68,52 118,2584 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 52,11 89,9405 11 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 47,41 81,8233 21 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 45,55 78,6199 13 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 25,66 44,2844 1 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 3 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΕΜΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 0,00 0,0000 4 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 0,00 0,0000 7 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 0,00 0,0000 8 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 0,00 0,0000 9 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 0,00 0,0000 12 ΚΟΓΚΟΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 0,00 0,0000 18 ΣΠΥΡΟΥ, ΓΕΩΡΓ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
20 0,00 0,0000 20 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 0,00 0,0000 10 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 18/10/2015 SHOTGUN

Printed Οκτώβριος 19, 2015 at 9:58
18-11-2015 ΑΣΟΑΤ

OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100,00 200,0000 4 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 69,47 138,9367 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 27,31 54,6274 1 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 21,21 42,4148 2 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100,00 60,0000 5 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 11/10/2015

Printed Οκτώβριος 12, 2015 at 17:43
11-10-2015 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 201,2629 11 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,71 184,5720 3 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 86,73 174,5571 21 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 72,93 146,7786 2 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
5 61,60 123,9743 6 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 60,31 121,3731 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 57,47 115,6698 1 ΚΕΚΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 53,60 107,8856 15 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 14,46 29,1068 20 ΚΥΛΙΚΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 2,76 5,5461 12 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 0,00 0,0000 23 ΚΟΓΚΟΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 13 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 0,00 0,0000 14 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 7 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 0,00 0,0000 16 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 0,00 0,0000 5 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 0,00 0,0000 18 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 0,00 0,0000 19 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 0,00 0,0000 22 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΗΡΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 0,00 0,0000 10 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,3921 9 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
2 97,76 191,9995 8 ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Disqualified Shooters
17 ΚΑΤΣΑΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 04/10/2015

 

Printed Οκτώβριος 5, 2015 at 13:37
2015-10-04 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
     %        Points      Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 200,3060 12 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 87,11 174,4821 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 85,91 172,0828 4 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 81,41 163,0701 10 ΚΥΛΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 78,29 156,8116 14 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 52,23 104,6184 2 ΒΑΪΟΥ, ΠΕΤΡ,Γ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 46,78 93,7081 11 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 41,36 82,8461 15 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 19,56 39,1805 8 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 11,23 22,4905 13 ΜΛΕΚΤΑΣ, ΙΩΣΗΦ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 18 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
12 0,00 0,0000 7 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 0,00 0,0000 6 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 5 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 0,00 0,0000 16 ΣΠΥΡΟΥ, ΓΕΩΡΓ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
16 0,00 0,0000 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 0,00 0,0000 17 ΚΟΤΣΙΝΗΣ, ΗΡΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 0,00 0,0000 9 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 27/09/2015


2015-09-27 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 212,0062 9 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,53 204,6405 20 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 95,86 203,2398 6 ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 88,99 188,6554 16 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΙΑΣΩΝ,(ΕΟΠΣΕ) GRE
5 86,68 183,7608 17 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 71,79 152,1891 11 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 57,41 121,7167 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 49,65 105,2628 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 48,79 103,4292 10 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 47,90 101,5477 8 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 46,36 98,2784 15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 37,50 79,5044 12 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 28,81 61,0750 18 ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 5 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 0,00 0,0000 3 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 0,00 0,0000 7 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΕΜΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 0,00 0,0000 1 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 0,00 0,0000 14 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 0,00 0,0000 26 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 0,00 0,0000 19 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 0,00 0,0000 21 ΚΟΓΚΟΣ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
22 0,00 0,0000 22 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
23 0,00 0,0000 23 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 0,00 0,0000 24 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 0,00 0,0000 25 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 13 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/09/2015

Printed Σεπτέμβριος 14, 2015 at 18:46
2015-09-13 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 232,8015 10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΛΛ.,(ΣΣΒΥΡΩΝ) GRE
2 60,82 141,5836 14 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE

OPEN --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 19 ΑΓΓΕΛΗ, ΓΕΩΡ.,(ΣΣΒΥΡΩΝ) L GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 20 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ, ΙΩΑ.,(ΟΑΣΚΟΡΙΝ) GRE
2 71,26 171,0293 8 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 66,51 159,6355 24 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 62,46 149,8931 5 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 45,96 110,2931 13 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
6 41,00 98,4093 1 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 33,20 79,6721 3 ΚΥΛΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 33,14 79,5278 15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 27,53 66,0826 12 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 23,31 55,9473 6 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 21,63 51,9101 4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 21,21 50,9100 21 ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 18,91 45,3874 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 14,41 34,5778 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 11,60 27,8512 25 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 0,00 0,0000 23 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 0,00 0,0000 27 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΣΟΣΠΑΡΤ) GRE
18 0,00 0,0000 9 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 0,00 0,0000 22 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 0,00 0,0000 28 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 0,00 0,0000 16 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
22 0,00 0,0000 17 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 0,00 0,0000 18 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΛΕΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 11 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΣΚΟΙ) GRE