ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 10/01/2016

 

Printed Ιανουάριος 11, 2016 at 18:28
10-01-2016 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 3 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE


PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 219,9986 8 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 96,56 212,4386 10 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 75,26 165,5628 7 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 63,14 138,9150 6 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 54,75 120,4425 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 0,00 0,0000 13 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 12 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 11 ΣΟΡΦΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 4 ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 210,8333 1 ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΣΚΟΙ) GRE
2 65,20 137,4641 5 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 28,95 61,0463 9 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 03/01/2016


Printed Ιανουάριος 5, 2016 at 17:54
03-01-2016 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 177,4677 7 ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99,23 176,0987 11 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 88,20 156,5242 4 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 86,89 154,1995 5 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
5 83,07 147,4224 8 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 75,33 133,6860 13 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 59,99 106,4564 12 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 46,50 82,5221 6 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΔΙΟΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 40,69 72,2204 1 ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 13,10 23,2499 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 15 ΓΑΒΑΛΑΣ, ΕΥΘΥΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 14 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 0,00 0,0000 10 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

No. Name
Disqualified Shooters
2 ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 27/12/2015

Printed Δεκέμβριος 29, 2015 at 9:23
27-12-2015 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 179,5630 6 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 89,23 160,2263 1 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,09 125,8524 8 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 49,71 89,2692 7 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΔΙΟΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 45,56 81,8058 4 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 34,75 62,4062 11 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
7 30,76 55,2278 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 12 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 10 ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ, ΑΛΕΞ.,(ΣΟΣΠΑΡΤ) GRE
10 0,00 0,0000 9 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 3 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 2 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 20/12/2015

 

Printed Δεκέμβριος 22, 2015 at 10:11
20-12-2015 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 215,8500 4 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 92,82 200,3499 6 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 0,00 0,0000 8 ΛΥΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 0,00 0,0000 7 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 0,00 0,0000 5 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 0,00 0,0000 3 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 2 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

No. Name
Disqualified Shooters
1 ΚΟΝΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘ.(ΑΣΟΑΤ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13/12/2015

Printed Δεκέμβριος 15, 2015 at 14:03
13-12-2015 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 198,9739 5 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 96,08 191,1644 6 ΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 79,17 157,5263 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 57,65 114,7077 12 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 41,82 83,2093 7 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΗΝΑΣ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
6 12,24 24,3547 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 14 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 13 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 11 ΤΖΙΒΕΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 0,00 0,0000 10 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 0,00 0,0000 9 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 0,00 0,0000 8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 0,00 0,0000 2 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 0,00 0,0000 1 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 06/12/2015

Printed Δεκέμβριος 8, 2015 at 12:32
06-12-2015 ASOAT

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 196,2647 3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 76,60 150,3342 8 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΗΝΑΣ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
3 70,24 137,8649 2 ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 33,61 65,9624 12 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 28,45 55,8461 6 ΖΕΡΔΙΛΑΣ, ΓΕΩΡ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 8,57 16,8214 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 0,00 0,0000 11 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 0,00 0,0000 10 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΙΛΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 0,00 0,0000 9 ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

No. Name
Disqualified Shooters
4 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ)
5 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ)
7 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ)