ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 07/11/2021

Printed November 9, 2021 at 11:23
ASOAT 07-11-2021


CLASSIC --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 170.0000 1 ΣΠΑΝΟΣ, ΙΠΠΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE

PRODUCTION --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 161.1876 34 ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 99.81 160.8826 31 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 92.96 149.8360 17 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 78.86 127.1144 33 ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ, ΜΑΞΙΜ.,(ΕΟΠΣΕ) GRE
5 77.99 125.7080 35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 74.31 119.7788 38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 72.61 117.0440 16 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 72.14 116.2782 48 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 70.27 113.2707 14 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 64.13 103.3628 22 ΑΜΠΙΤΜΠΟΛ, ΕΛΙ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
11 62.77 101.1732 32 ΠΑΣΙΝΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ L GRE
12 62.64 100.9754 20 ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
13 58.32 94.0020 2 ΓΚΕΚΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 55.47 89.4184 49 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 55.11 88.8364 8 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΗΡΑΚΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 48.52 78.2076 47 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 47.05 75.8340 43 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 43.68 70.3998 44 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 43.08 69.4362 9 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
20 41.33 66.6121 41 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 40.36 65.0555 26 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GBR
22 38.96 62.7936 7 ΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
23 38.92 62.7406 30 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 37.28 60.0918 10 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
25 35.82 57.7315 39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 35.70 57.5371 23 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
27 35.31 56.9093 4 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
28 30.29 48.8252 27 ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
29 29.94 48.2631 6 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
30 27.92 45.0081 24 ΤΣΟΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
31 27.66 44.5846 11 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
32 25.02 40.3285 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
33 22.75 36.6676 37 ΟΛΙΒΩΤΟΣ, ΑΝΤ.,(ΑΣΣΤΟΞΟΤ) GRE
34 22.31 35.9611 40 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
35 20.93 33.7332 15 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
36 15.57 25.0982 46 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΦΩΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
37 15.09 24.3170 29 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
38 4.78 7.6988 25 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

STANDARD --
Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 155.5387 3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 93.90 146.0539 12 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 87.37 135.8957 36 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 80.51 125.2202 19 ΜΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 78.98 122.8382 42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
6 73.90 114.9487 45 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
7 70.92 110.3090 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 68.80 107.0058 13 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 51.12 79.5161 28 ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 17.45 27.1349 21 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE