Printed June 7, 2021 at 13:26
ΑΣΟΑΤ 06-06-2021 
MINI RIFLE STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Tag
1 100.00 100.0000 1 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE


CLASSIC -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 150.0000 30 ΚΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 150.0000 9 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 82.48 123.7229 4 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 69.50 104.2450 5 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 68.77 103.1529 3 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 55.42 83.1317 1 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 42.98 64.4727 7 ΤΣΙΟΥΡΗΣ, ΣΤΕΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 42.21 63.3113 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 36.75 55.1263 10 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 36.67 55.0119 6 ΠΡΕΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
10 21.37 32.0530 33 ΤΡΕΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 18.96 28.4326 21 ΤΣΙΓΚΑΣ, ΕΥΘΥΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 18.57 27.8521 41 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΣΟΦΟΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 17.26 25.8941 42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 16.62 24.9363 36 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 16.29 24.4278 14 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
16 15.83 23.7493 35 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 15.60 23.3940 43 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
18 15.40 23.0956 26 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 15.32 22.9814 39 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 15.32 22.9770 18 ΠΑΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 15.27 22.9070 34 ΛΙΑΚΕΑΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 15.22 22.8268 23 ΡΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 15.08 22.6134 11 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
24 15.03 22.5504 40 TABONE, PETER.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
25 15.02 22.5234 31 ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
26 14.42 21.6308 32 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
27 12.16 18.2346 12 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
28 11.25 16.8709 20 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΛΙΠ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
29 11.18 16.7722 28 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
30 7.98 11.9774 22 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
31 7.86 11.7904 13 ΝΤΟΥΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
32 7.34 11.0041 15 ΗΣΑΪΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE
33 6.94 10.4148 16 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΔΙΟΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
34 6.94 10.4041 25 ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
35 6.71 10.0695 19 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΣΩΤΗΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
36 5.34 8.0168 17 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
37 2.22 3.3290 24 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
38 1.61 2.4196 27 ΚΑΡΔΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

REVOLVER -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 150.0000 29 ΙΣΜΑΗΛΟΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
2 57.44 86.1631 37 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) SS GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100.00 150.0000 8 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
2 62.07 93.1119 38 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE