ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 19/05/2019
ASOAT 19-05-2019
PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 23 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 79,47 190,7234 2 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74,48 178,7452 20 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 72,68 174,4276 6 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 66,18 158,8285 11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 42,81 102,7535 12 ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ., (ΑΣΟΑΤ) GRE
7 42,18 101,2326 27 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 42,04 100,9020 7 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 39,23 94,1416 13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 29,79 71,5064 4 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ, ΣΤΕΛΛ., (ΑΣΟΑΤ) L GRE
11 25,04 60,1027 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 20,26 48,6335 18 ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 19,41 46,5759 10 ΚΕΦΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 19,24 46,1843 16 ΛΙΑΝΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 18,54 44,5077 22 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 18,53 44,4727 21 ΣΕΡΦΑΣ, ΑΛΚΙΒ.,(ΑΣΟΑΤ) J GRE
17 18,04 43,2850 9 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 17,00 40,7946 8 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
19 15,85 38,0511 14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 15,48 37,1569 5 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
21 15,33 36,7886 25 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 14,83 35,5809 15 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
23 14,75 35,4005 17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 14,23 34,1416 24 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
PRODUCTION OPTICS -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 240,0000 19 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 229,3570 3 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 75,91 174,1001 26 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE