ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 12/05/2019

Printed Μάιος 15, 2019 at 18:09
ASOAT 12-05-2019

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 171,9277 24 ΓΚΕΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 95,00 163,3363 21 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 90,56 155,6945 27 ΛΥΓΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 82,50 141,8346 1 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 77,15 132,6411 14 ΤΑΞΕΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 68,51 117,7953 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 61,16 105,1587 25 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
8 60,47 103,9715 13 ΓΚΟΥΡΑΛΝΙΚ, ΑΛΕΞΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
9 50,34 86,5479 26 ΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 46,49 79,9328 9 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 34,90 60,0000 5 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 16,49 28,3525 7 ΔΗΜΑΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣ.(ΑΣΟΑΤ) S GRE
13 14,14 24,3169 19 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 12,38 21,2824 23 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
15 10,04 17,2533 3 ΝΤΟΒΟΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 9,05 15,5612 22 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
17 6,40 11,0074 6 ΦΑΚΙΤΣΑΣ, ΑΘΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 5,65 9,7147 2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 5,39 9,2717 17 ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΝΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
20 3,91 6,7243 16 ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
21 2,27 3,9087 11 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE
22 2,12 3,6407 20 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
23 1,80 3,0934 10 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
24 1,75 3,0002 28 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
25 0,24 0,4179 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΥΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
26 0,19 0,3307 15 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
27 0,17 0,2854 8 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 220,0000 18 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE