ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 09/03/2014

 

 

Printed Μάρτιος 11, 2014 at 21:00
2014-03-09 ASOAT
PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 160,3509 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 80,26 128,7004 14 ΡΟΥΒΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 78,24 125,4515 4 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,29 117,5186 18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 61,49 98,6003 3 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 60,31 96,7137 19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
7 54,98 88,1662 13 ΜΙΓΚΑΣ, ΑΠΟΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
8 49,55 79,4561 1 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
9 42,76 68,5610 16 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 37,58 60,2538 7 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
11 36,63 58,7382 9 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 32,88 52,7180 8 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
13 26,47 42,4507 2 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
14 25,45 40,8047 21 ΓΚΑΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 21,22 34,0252 22 ΤΟΤΟΜΗΣ, ΕΥΣΤΑΘ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 20,06 32,1594 17 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 19,86 31,8519 15 ΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 15,99 25,6466 6 ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
19 13,22 21,1905 5 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

Printed Μάρτιος 11, 2014 at 21:00
2014-03-09 ASOAT
STANDARD -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 165,8404 20 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 92,38 153,2109 12 ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 50,01 82,9330 11 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE