ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 23/03/2014

 

Printed Μάρτιος 24, 2014 at 12:57
2014-03-23 ASOAT

CLASSIC -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 5 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 91,01 136,5125 2 ΧΟΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΚ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE

OPEN -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 26 ΖΩΗ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 150,0000 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 83,12 124,6726 3 ΚΑΖΑΚΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
3 74,17 111,2573 24 ΔΑΝΔΟΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
4 73,22 109,8317 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
5 72,44 108,6641 9 ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
6 69,36 104,0399 14 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
7 63,59 95,3805 1 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
8 62,51 93,7700 19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
9 61,66 92,4827 13 ΔΗΜΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
10 60,28 90,4130 23 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ.,(ΠΣΕ) GRE
11 53,88 80,8162 17 ΤΑΓΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
12 48,54 72,8092 16 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛ.(ΑΣΟΑΤ) GRE
13 44,32 66,4815 12 ΓΚΑΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
14 37,61 56,4197 18 ΚΑΛΥΒΑΣ, ΘΕΟΔ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
15 35,89 53,8378 6 ΚΩΝΣΤΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
16 25,44 38,1627 25 ΣΟΥΠΟΣ, ΠΑΝΑΓ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
17 25,12 37,6816 22 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΧΙΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
18 24,95 37,4317 11 ΧΑΝΟΥΜΙΔΟΥ, ΚΑΛΛ.,(ΑΣΟΑΤ) L GRE
19 16,76 25,1417 21 ΚΟΨΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓ.,(ΑΣΟΑΤ) S GRE


STANDARD -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 142,5589 4 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE
2 86,42 123,2034 8 TABONE, PETER(ΑΣΟΑΤ) S GRE
3 84,84 120,9406 20 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΣΟΑΤ) L GRE
4 32,80 46,7585 27 ΓΙΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝ.,(ΠΣΕ) GRE
5 29,62 42,2297 15 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ.,(ΑΣΟΑΤ) GRE